في حالات الاضطرابات العالمية والتضخم المرتفع يتجه الأفراد وكذلك الحكومات للبحث عن ملاذ آمن للحفاظ على قيمة المدخرات ومن ضمن الخيارات المتاحة دومًا هو المعدن الأصفر، لذلك نرصد سعر الذهب اليوم في لبنان منتصف الأسبوع الحالي الثلاثاء 9 يوليو 2024 في بداية التعاملات والمقارنة مع سعر الذهب في الأسابيع الماضية لمعرفة مقدار التغير.
سعر الذهب اليوم في لبنان
وصل سعر الذهب اليوم في لبنان في الصباح في بداية التعاملات بالعملة المحلية الليرة اللبنانية والدولار الأمريكي الدولي إلى المستويات الموضحة في الجدول التالي:
جرامات الذهب | السعر بالليرة اللبنانية | السعر بالدولار الأمريكي | |||
---|---|---|---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 6,804,765.83 | 75.98 | |||
جرام الذهب عيار 22 | 6,237,702.01 | 69.65 | |||
جرام الذهب عيار 21 | 5,954,170.10 | 66.48 | |||
جرام الذهب عيار 20 | 5,670,638.19 | 63.32 | |||
جرام الذهب عيار 18 | 5,103,574.37 | 56.99 | |||
جرام الذهب عيار 16 | 4,536,510.55 | 50.66 | |||
جرام الذهب عيار 14 | 3,969,446.74 | 44.32 | |||
جرام الذهب عيار 12 | 3,402,382.92 | 37.99 | |||
جرام الذهب عيار 10 | 2,835,319.10 | 31.66 | |||
التولة | 69.98 | 886.22 | |||
أونصة الذهب | 211,652,034.06 | 2,363.33 | |||
كيلو الذهب | 6,804,765,832.14 | 75,982.77 | |||
الجنيه الذهب | 47,633,360.82 | 531.84 |
سعر الذهب بالليرة اللبنانية
أغلق سعر الذهب الأسابيع الفائتة من يوم الأحد 9 يونيو 2024 إلى يوم الإثنين 8 يوليو 2024 على الأرقام الموضحة التالية:
التاريخ | الجنيه الذهب | كيلو الذهب | أونصة الذهب | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين 8 يوليو 2024 | 47,581,604.64 | 6,797,372,091.00 | 211,422,062.83 | 6,797,372.09 | 5,947,700.58 | 5,098,029.07 |
الأحد 7 يوليو 2024 | 48,003,963.99 | 6,857,709,141.95 | 213,298,756.30 | 6,857,709.14 | 6,000,495.50 | 5,143,281.86 |
السبت 6 يوليو 2024 | 48,003,963.99 | 6,857,709,141.95 | 213,298,756.30 | 6,857,709.14 | 6,000,495.50 | 5,143,281.86 |
الجمعة 5 يوليو 2024 | 47,994,530.14 | 6,856,361,448.56 | 213,256,838.32 | 6,856,361.45 | 5,999,316.27 | 5,142,271.09 |
الخميس 4 يوليو 2024 | 47,522,314.80 | 6,788,902,114.69 | 211,158,616.92 | 6,788,902.11 | 5,940,289.35 | 5,091,676.59 |
الأربعاء 3 يوليو 2024 | 47,511,758.61 | 6,787,394,087.48 | 211,111,712.00 | 6,787,394.09 | 5,938,969.83 | 5,090,545.57 |
الثلاثاء 2 يوليو 2024 | 46,950,389.93 | 6,707,198,561.00 | 208,617,350.44 | 6,707,198.56 | 5,868,798.74 | 5,030,398.92 |
الإثنين 1 يوليو 2024 | 47,024,876.30 | 6,717,839,471.44 | 208,948,320.00 | 6,717,839.47 | 5,878,109.54 | 5,038,379.60 |
الأحد 30 يونيو 2024 | 46,918,355.04 | 6,702,622,148.63 | 208,475,008.00 | 6,702,622.15 | 5,864,794.38 | 5,026,966.61 |
السبت 29 يونيو 2024 | 46,918,355.04 | 6,702,622,148.63 | 208,475,008.00 | 6,702,622.15 | 5,864,794.38 | 5,026,966.61 |
الجمعة 28 يونيو 2024 | 46,919,010.40 | 6,702,715,771.54 | 208,477,920.00 | 6,702,715.77 | 5,864,876.30 | 5,027,036.83 |
الخميس 27 يونيو 2024 | 46,934,922.90 | 6,704,988,985.45 | 208,548,624.91 | 6,704,988.99 | 5,866,865.36 | 5,028,741.74 |
الأربعاء 26 يونيو 2024 | 46,315,626.51 | 6,616,518,072.72 | 205,796,869.88 | 6,616,518.07 | 5,789,453.31 | 4,962,388.55 |
الثلاثاء 25 يونيو 2024 | 46,743,841.83 | 6,677,691,690.65 | 207,699,583.50 | 6,677,691.69 | 5,842,980.23 | 5,008,268.77 |
الإثنين 24 يونيو 2024 | 47,062,635.14 | 6,723,233,591.07 | 209,116,096.00 | 6,723,233.59 | 5,882,829.39 | 5,042,425.19 |
الأحد 23 يونيو 2024 | 46,772,460.06 | 6,681,780,008.68 | 207,826,744.50 | 6,681,780.01 | 5,846,557.51 | 5,011,335.01 |
السبت 22 يونيو 2024 | 46,772,460.06 | 6,681,780,008.68 | 207,826,744.50 | 6,681,780.01 | 5,846,557.51 | 5,011,335.01 |
الجمعة 21 يونيو 2024 | 46,813,699.04 | 6,687,671,291.01 | 208,009,984.00 | 6,687,671.29 | 5,851,712.38 | 5,015,753.47 |
الخميس 20 يونيو 2024 | 47,573,614.54 | 6,796,230,649.28 | 211,386,560.00 | 6,796,230.65 | 5,946,701.82 | 5,097,172.99 |
الأربعاء 19 يونيو 2024 | 46,948,803.20 | 6,706,971,885.82 | 208,610,300.05 | 6,706,971.89 | 5,868,600.40 | 5,030,228.91 |
الثلاثاء 18 يونيو 2024 | 46,973,153.25 | 6,710,450,463.77 | 208,718,496.00 | 6,710,450.46 | 5,871,644.16 | 5,032,837.85 |
الإثنين 17 يونيو 2024 | 46,728,869.42 | 6,675,552,774.88 | 207,633,055.73 | 6,675,552.77 | 5,841,108.68 | 5,006,664.58 |
الأحد 16 يونيو 2024 | 47,018,838.80 | 6,716,976,972.04 | 208,921,493.25 | 6,716,976.97 | 5,877,354.85 | 5,037,732.73 |
السبت 15 يونيو 2024 | 47,018,838.80 | 6,716,976,972.04 | 208,921,493.25 | 6,716,976.97 | 5,877,354.85 | 5,037,732.73 |
الجمعة 14 يونيو 2024 | 47,024,028.38 | 6,717,718,339.58 | 208,944,552.38 | 6,717,718.34 | 5,878,003.55 | 5,038,288.75 |
الخميس 13 يونيو 2024 | 46,437,556.28 | 6,633,936,610.83 | 206,338,647.38 | 6,633,936.61 | 5,804,694.53 | 4,975,452.46 |
الأربعاء 12 يونيو 2024 | 46,845,819.46 | 6,692,259,922.52 | 208,152,706.50 | 6,692,259.92 | 5,855,727.43 | 5,019,194.94 |
الثلاثاء 11 يونيو 2024 | 46,718,318.90 | 6,674,045,557.57 | 207,586,176.00 | 6,674,045.56 | 5,839,789.86 | 5,005,534.17 |
الإثنين 10 يونيو 2024 | 46,572,132.48 | 6,653,161,782.44 | 206,936,617.50 | 6,653,161.78 | 5,821,516.56 | 4,989,871.34 |
الأحد 9 يونيو 2024 | 46,226,255.89 | 6,603,750,841.59 | 205,399,764.30 | 6,603,750.84 | 5,778,281.99 | 4,952,813.13 |
حاسبة الذهب بالدولار الأمريكي
سعر جرامات الذهب عيار 21 وفق حاسبة الذهب من 100 جرام حتى 900 جرام كالتالي:
- 100 جرام = 6649 دولار أمريكي.
- 200 جرام = 13298 دولار أمريكي.
- 300 جرام = 19947 دولار أمريكي.
- 400 جرام = 26596 دولار أمريكي.
- 500 جرام = 33240 دولار أمريكي.
- 600 جرام = 39888 دولار أمريكي.
- 700 جرام = 46536 دولار أمريكي.
- 800 جرام = 53184 دولار أمريكي.
- 900 جرام = 59832 دولار أمريكي.
شارك
تعليقات